Totaaloverzicht  Nieuws!
techniek en Dhz

Boortabel zelftappers

Overzicht van boordiameters bij zelftappers

Zelftappers ofwel zelftappende plaatschroeven worden gebruikt in verschillende materialen en dan meestal in de metalen staal, koper en aluminium. Een zelftapper snijdt zijn eigen schroefdraad in het geboorde gat.

Het is belangrijk dat bij het gebruik van zelftappers (zelftappende plaatschroeven) de juiste boordiameter wordt gebruikt. Als het boorgat te groot is dan zal dat zeker resulteren in het doordraaien van de schroef in het materiaal. Bij een te klein geboord gat kan de zelftapper breken. Gebruik dus altijd de juiste maat boor.

De juiste boordikte is behalve afhankelijk van de schroefdiameter, ook afhankelijk van de materiaaldikte en de metaalsoort.

Sommige zelftappers hebben een boorpunt en zijn daarmee zelfborend. De boorpunt lijkt op de top van een standaard metaalboor en zijn soms zelfs voorzien van een centerpunt. Zo kun je in één handeling met de schroef, een gat boren, draad snijden en vervolgens monteren. Deze supersnelle methode wordt veel gebruikt bij het monteren van metalen gevelplaten en dakplaten. Bij zelftappers met boorpunt heb je vanzelfsprekend geen boortabellen nodig. Meer over zelftappende schroeven kun je vinden op: Wikipedia

HEBBEN
(mm) (mm) (mm) (mm)
steel
brass
alum.
2,9 0,00 - 0,56 2,20 -
0,56 - 0,75 2,25 2,20
0,75 - 1,38 2,40 2,20
1,38 - 1,75 2,50 2,25
1,75 - 2,50 2,60 2,40
3,5 0,00 - 0,56 2,60 -
0,56 - 0,75 2,70 -
0,75 - 0,88 2,70 2,65
1,00 - 1,25 2,80 2,65
1,38 - 1,75 2,90 2,75
1,75 - 2,50 3,00 2,85
2,50 - 3,00 3,20 3,00
3,00 - 6,00 - 3,00
4,2 0,50 - 0,63 3,20 -
0,63 - 0,88 3,20 2,95
0,88 - 1,13 3,20 3,00
1,13 - 1,38 3,30 3,20
1,38 - 2,50 3,50 3,50
2,50 - 3,00 3,80 3,70
3,00 - 3,50 3,90 3,80
3,50 - 10,0 - 3,90
(mm) (mm) (mm) (mm)
steel
brass
alum.
4,8 0,50 - 0,75 3,70 -
0,75 - 1,13 3,70 3,70
1,13 - 1,38 3,90 3,70
1,38 - 1,75 3,90 3,70
1,75 - 2,50 4,00 3,80
2,50 - 3,00 4,10 3,80
3,00 - 3,50 4,30 3,90
3,50 - 4,00 4,40 3,90
5,5 0,00 - 1,13 4,20 -
1,13 - 1,50 4,30 4,10
1,50 - 1,75 4,50 4,20
1,75 - 2,25 4,60 4,40
2,25 - 3,00 4,70 4,60
3,00 - 3,50 5,00 4,60
3,50 - 4,00 5,00 4,80
4,00 - 4,75 5,10 4,80
4,75 - 10,0 - 4,90
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved