Ook de kabellengte speelt een belangrijke rol. Want hoe langer de kabel, hoe meer spanningsverlies. Bij de grotere machine-verhuurbedrijven, die stroomvoorziening op evenementen en grote bouwwerken verzorgen, weten ze hier alles van. In de tabel worden bij stroomkabels met lengtes van 25 tot 1000 meter de juiste minimale kabeldoorsnede in mm² weergegeven, rekening houdend met een spanningsverlies van maximaal 5%.
| ← scroll → bij het lezen op klein scherm | ||||||||||||||||||
| in KW | in amp. | kabellengtes (25-1000m) - spanningsverlies 5% max. | ||||||||||||||||
| 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9,2 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 13,8 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| 18,4 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 23 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| 28 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 32 | 70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 37 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| 41 | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 |
| 46 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 |
| 57 | 125 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 69 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 175 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 185 | 185 | 240 |
| 92 | 200 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 185 | 185 | 240 | 240 |
| 115 | 250 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 185 | 240 | 240 | 240 | 300 |
| 138 | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 185 | 185 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
| 161 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 185 | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 184 | 400 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Let op: Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleent! | ||||||||||||||||||
Veel gebruikt zijn de haspels van 25 meter 3 x 1,5. De grotere kabelhaspels van 50 meter zijn gebruikelijk voorzien van kabel 3 x 2,5 mm². Rubber kabels zijn aan uitdroging onderhevig, een haspel met neopreenkabel heeft daar geen last van en heeft dus de voorkeur. Kabelhaspels voor de dhz-er worden nogal eens van een vinyl kabel voorzien. Op zich niets mis mee, zolang het maar bij hobby blijft.
|
||||||||||||||